UEFA Champions League
Encuentra las últimas noticias de la UEFA Champions League y todos sus resultados.
Grupo A
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | 14 |
2 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
4 | FC Basel 1893 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Grupo B
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
3 | Besiktas | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 14 | -5 | 7 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 |
Grupo C
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 |
2 | Manchester City | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
3 | Borussia Moenchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Grupo D
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 |
2 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
3 | FC Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
4 | PSV Eindhoven | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Grupo E
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Tottenham | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | CSKA Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Grupo F
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 14 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 12 |
3 | Legia Warszawa | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 |
4 | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Grupo G
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 |
2 | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
3 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | Club Bruges | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Grupo H
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 |
2 | Sevilla | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
3 | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 |
4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Como pan caliente
Más allá de toda la parafernalia que causan con sus presencias a donde vayan, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acaban…
El checo Pavel
Un día 30 de agosto de 1972 nacía Pavel Nedved, en lo que era entonces Checoslovaquia, hoy República Checa, uno…
“It’s only football… but I like it!”
“It’s only football… but I like it!” Para muchos, en el fútbol influyen factores externos a lo que pasa en…
Sergio Ramos, crack de cracks
Empecé a ver y entender de futbol desde peladito, talvez 5 años o por ahí, ví un montón de defensores…
Klopp, el técnico Heavy Metal
Klopp, el técnico Heavy Metal “Como jugador tenía la habilidad de uno de quinta división y el cerebro de uno…
51 años del Vol-Kahn-O alemán
Un 15 de junio de 1969, nacía Oliver Kahn, una leyenda en el arco del Bayern de Múnich y de…
El escudo más lindo del Fútbol Argentino
El lobo de La Plata y su historia de sufrimiento y pasión, son los dueños de uno de los escudos…
El Burrito Ortega y un error de juventud en USA 94
El ‘burrito’ Ortega conto el día que falto a un entrenamiento en pleno mundial USA 94 “Termina el entrenamiento en…
Los 60 años del ‘Cabezón Ruggeri’ en sus 60 años
Oscar Ruggeri cumple 60 años. Surgido de las inferiores de Boca Juniors, protagonista del polémico pase a River Plate, donde ganó todo; campeón del…
¡Gracias por tanto fútbol, genios!
Hoy están de cumpleaños dos de los mejores entrenadores de la actualidad, y quizás de todos los tiempos, cada uno…
El día que Schiavi vendió a Maxi López al Barcelona
En un superclásico jugado en el 2004 River comenzaba con el pie izquierdo, a los 7 minutos el chileno Marcelo…
El “nucazo” de Guerra
Hugo Romeo Guerra fue un nueve uruguayo, grandote como los 9 de antes, que no tuvo un gran pasó por…
Últimas Publicaciones
Bielsa deja Leeds
Marcelo Bielsa deja el Leeds United ! El presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani, dijo: "Esta ha sido la...
“Recen por nosotros”, el pedido de jugadores en medio de la guerra en Ucrania
Carlos de Pena, centrocampista del Dinamo Kiev publicó en sus redes sociales un mensaje pidiendo que recen por él y...
Lothar Mattaus y una espera de 25 años para ser el rey
La marca alemana Puma, desde la copa mundial de 1966 inicio una linda tradición, la de calzar a las máximas...
Deleva: “A mi me gusta el Oriente de Platini”
El fútbol es un deporte que nos emociona a unos y otros de acuerdo al entendimiento de la actividad, porque...
El doctor del Fútbol llega a la TV
El fútbol argentino siempre nos entrega personajes para todos los gustos, pero el Doctor Carlos Salvador Bilardo, es uno de...
Van Der Sar le puso onda a la pandemia
Durante la parte más dura de la pandemia, la que nos dejó quietitos en casa, en gran parte del mundo,...