Ligue 1
Encuentra las últimas noticias de la la Primera División Francesa y todos sus resultados.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | +49 | 83 |
2 | Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 | 68 |
3 | Marseille | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 38 | +21 | 68 |
4 | Stade Rennais FC | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | +42 | 65 |
5 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | +21 | 63 |
6 | OGC Nice | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 34 | +15 | 63 |
7 | Lens | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 46 | +14 | 61 |
8 | Lyon | 37 | 16 | 11 | 10 | 64 | 50 | +14 | 58 |
9 | Nantes | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 47 | +7 | 54 |
10 | LOSC Lille Métropole | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 46 | +0 | 54 |
11 | Brest | 37 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 | 48 |
12 | Stade de Reims | 37 | 11 | 13 | 13 | 41 | 41 | +0 | 46 |
13 | Montpellier Hérault SC | 37 | 12 | 7 | 18 | 49 | 59 | -10 | 43 |
14 | Angers | 37 | 9 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 38 |
15 | ESTAC | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 37 |
16 | Clermont | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 67 | -30 | 36 |
17 | Lorient | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 62 | -28 | 35 |
18 | Metz | 37 | 6 | 13 | 18 | 35 | 64 | -29 | 31 |
19 | Saint-Etienne | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 76 | -35 | 31 |
20 | Girondins de Bordeaux | 37 | 5 | 13 | 19 | 48 | 89 | -41 | 28 |
21/05/2022 | ||
Angers | 15:00 | Montpellier Hérault SC |
Brest | 15:00 | Girondins de Bordeaux |
Clermont | 15:00 | Lyon |
Lens | 15:00 | Monaco |
LOSC Lille Métropole | 15:00 | Stade Rennais FC |
Lorient | 15:00 | ESTAC |
Marseille | 15:00 | Strasbourg |
Nantes | 15:00 | Saint-Etienne |
Paris Saint-Germain | 15:00 | Metz |
Stade de Reims | 15:00 | OGC Nice |
14/05/2022 | ||
ESTAC | 1 – 3 | Lens |
Montpellier Hérault SC | 0 – 4 | Paris Saint-Germain |
Lyon | 3 – 2 | Nantes |
Metz | 1 – 0 | Angers |
Monaco | 4 – 2 | Brest |
Girondins de Bordeaux | 0 – 0 | Lorient |
OGC Nice | 1 – 3 | LOSC Lille Métropole |
Stade Rennais FC | 2 – 0 | Marseille |
Saint-Etienne | 1 – 2 | Stade de Reims |
Strasbourg | 1 – 0 | Clermont |
11/05/2022 | ||
Nantes | 2 – 1 | Stade Rennais FC |
OGC Nice | 4 – 2 | Saint-Etienne |
08/05/2022 | ||
Paris Saint-Germain | 2 – 2 | ESTAC |
Lorient | 0 – 3 | Marseille |
Stade de Reims | 1 – 2 | Lens |
Clermont | 2 – 1 | Montpellier Hérault SC |
Angers | 4 – 1 | Girondins de Bordeaux |
Metz | 3 – 2 | Lyon |
07/05/2022 | ||
Brest | 0 – 1 | Strasbourg |
06/05/2022 | ||
LOSC Lille Métropole | 1 – 2 | Monaco |
Como pan caliente
Más allá de toda la parafernalia que causan con sus presencias a donde vayan, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acaban…
Jeff Bezos ¿un adelantado o un tipo con suerte?
Jeff Bezos lo hizo de nuevo, con la regla básica de comprar barato y en un futuro vender caro, ¿el…
Los ricos también lloran
Por eso el fútbol nos gusta tanto, por eso el fútbol nos re enamora, porque tiene el drama de las…
Neymar: “Daré lo mejor de mí, incluso si hay que morir en el terreno de juego”
Previo a la semifinal de vuelta de UEFA Champions League ante el Manchester City, aseguró que “todo es posible” para…
Guardiola: “Tenemos que jugar este partido como si fuese un amistoso”. Neymar, Mbappé, y más…
Guardiola: “Tenemos que jugar este partido como si fuese un amistoso”. Neymar, Mbappé, y más… En la previa de…
UCL | PSG y Manchester City se miden en París por la segunda semifinal UCL
Para muchos es una final adelantada. Esta tarde, parque de los príncipes, tendrá al PSG de Neymar y Mbappé frente…
Últimas Publicaciones
Bielsa deja Leeds
Marcelo Bielsa deja el Leeds United ! El presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani, dijo: "Esta ha sido la...
“Recen por nosotros”, el pedido de jugadores en medio de la guerra en Ucrania
Carlos de Pena, centrocampista del Dinamo Kiev publicó en sus redes sociales un mensaje pidiendo que recen por él y...
Lothar Mattaus y una espera de 25 años para ser el rey
La marca alemana Puma, desde la copa mundial de 1966 inicio una linda tradición, la de calzar a las máximas...
Deleva: “A mi me gusta el Oriente de Platini”
El fútbol es un deporte que nos emociona a unos y otros de acuerdo al entendimiento de la actividad, porque...
El doctor del Fútbol llega a la TV
El fútbol argentino siempre nos entrega personajes para todos los gustos, pero el Doctor Carlos Salvador Bilardo, es uno de...
Van Der Sar le puso onda a la pandemia
Durante la parte más dura de la pandemia, la que nos dejó quietitos en casa, en gran parte del mundo,...